دانفوس MT18-5VM 1.5HP
مشخصات فنی | |
کشور سازنده | فرانسه |
برند | دانفوس |
مدل | MT18-5VM |
ظرفیت نامی (HP) | 1.5 |
جابجایی (m3/h) | 5.26 |
نوع اتصال | روتولاک |
سایز اتصال ورودی | 1 |
سایز اتصال خروجی | 1 |
نوع روغن | (160P (R22) / 160P2 (R417A |
شارژ روغن (Litre) | 0.95 |
مبرد | R22 - R417A |
حداکثر فشار کاری مکش (bar) | 6.9 |
حداکثر فشار کاری رانش (bar) | 27.7 |
کلاس حفاظتی | IP55 |
برق ورودی | 1Ph/220-240V |
فرکانس (Hz) | 50 |
حداکثر جریان کاری (A) | 10 |
جریان قفل شدگی (A) | 40 |
ابعاد (mm) | 224D x 333H |
وزن (kg) | 21 |
تعداد سیلندر | 1 |
هیتر | 27W - PTC |
حفاظت موتور | Internal overload |
این یک تب سفارشی تست است که به کلیه محصولات زیرمجموعه دسته ی : کمپرسور => رفت و برگشتی افزوده شده است.
استفاده از این روش، شما را از افزودن یک تب با محتوای یکسان برای
- محصولات یک دسته خاص
- محصولات یک تولیدکننده خاص
- مجموعه ای از محصولات مشخص
موارد ذیل بینیاز میکند: