دانفوس MT28-4VM 2.3HP
مشخصات فنی | |
کشور سازنده | فرانسه |
برند | دانفوس |
مدل | MT28-4VM |
ظرفیت نامی (HP) | 2.3 |
جابجایی (m3/h) | 8.36 |
نوع اتصال | روتولاک |
سایز اتصال ورودی | 1 |
سایز اتصال خروجی | 1 |
نوع روغن | (160P (R22) / 160P2 (R417A |
شارژ روغن (Litre) | 0.95 |
مبرد | R22 - R417A |
حداکثر فشار کاری مکش (bar) | 6.9 |
حداکثر فشار کاری رانش (bar) | 27.7 |
کلاس حفاظتی | IP55 |
برق ورودی | 3Ph/400-460V |
فرکانس (Hz) | 60 - 50 |
حداکثر جریان کاری (A) | 7.5 |
جریان قفل شدگی (A) | 23 |
ابعاد (mm) | 224D x 333H |
وزن (kg) | 23 |
تعداد سیلندر | 1 |
هیتر | 27W - PTC |
حفاظت موتور | Internal overload |
این یک تب سفارشی تست است که به کلیه محصولات زیرمجموعه دسته ی : کمپرسور => رفت و برگشتی افزوده شده است.
استفاده از این روش، شما را از افزودن یک تب با محتوای یکسان برای
- محصولات یک دسته خاص
- محصولات یک تولیدکننده خاص
- مجموعه ای از محصولات مشخص
موارد ذیل بینیاز میکند: