دانفوس MT64-4VM 5.3HP

| مشخصات فنی | |
| کشور سازنده | فرانسه |
| برند | دانفوس |
| مدل | MT64-4VM |
| ظرفیت نامی (HP) | 5.3 |
| جابجایی (m3/h) | 18.74 |
| نوع اتصال | روتولاک |
| سایز اتصال ورودی | 1-3/4 |
| سایز اتصال خروجی | 1-1/4 |
| نوع روغن | (160P (R22) / 160P2 (R417A |
| شارژ روغن (Litre) | 1.8 |
| مبرد | R22 - R417A |
| حداکثر فشار کاری مکش (bar) | 6.9 |
| حداکثر فشار کاری رانش (bar) | 27.7 |
| کلاس حفاظتی | IP55 |
| برق ورودی | 3Ph/400-460V |
| فرکانس (Hz) | 60 - 50 |
| حداکثر جریان کاری (A) | 14 |
| جریان قفل شدگی (A) | 64 |
| ابعاد (mm) | 288D x 413H |
| وزن (kg) | 37 |
| تعداد سیلندر | 2 |
| هیتر | 27W - PTC |
| حفاظت موتور | Internal overload |
این یک تب سفارشی تست است که به کلیه محصولات زیرمجموعه دسته ی : کمپرسور => رفت و برگشتی افزوده شده است.
استفاده از این روش، شما را از افزودن یک تب با محتوای یکسان برای
- محصولات یک دسته خاص
- محصولات یک تولیدکننده خاص
- مجموعه ای از محصولات مشخص
موارد ذیل بینیاز میکند: